Box Score vom Spiel Bochum Barflies @ Hagen Chipmunks, NRW Baseball Landesliga am 29. Juni 2024:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Bochum Barflies | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | x | x | 3 | 4 | 7 |
Hagen Chipmunks | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | x | x | x | x | 18 | 15 | 1 |
Lineup | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Droletz | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
M. Vogler | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Krajczy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L. Habig | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
S. Klebe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
T. Paasch | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
A. Terpenis | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
C. Hesse | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
D. Dunnford | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 30 | 18 | 15 | 14 | 4 | 1 |
Batting
2B: T Paasch
3B: L Habig
TB: S Klebe, D Dunford, G Krajczy, D Droletz 3, L Habig 5, T Paasch 4, A Terpenis 3
SF: C Hesse
HBP: S Klebe, C Hesse
SB: S Klebe, M Vogler 2, C Hesse, D Droletz 2, T Paasch, A Terpenis
LOB: 5
Pitching
W: D Dunford
P-S: D Dunford 74-41
BF: D Dunford 21
(Foto: Claus-Armin Kürschner, imagesk.net)